2004/2005 (HGB) 2005/2006 (IFRS) 2006/2007 (IFRS) 2007/2008 (IFRS) 2008/2009 (IFRS)
Dividende je Stückaktie (EUR) 0,35 0,40 0,40 0,50 0,75
Anzahl der Aktien Ende Geschäftsjahr (Stück) 23.443.200 23.443.200 22.952.980 22.952.980 22.952.980
Kurs Ende Geschäftsjahr (EUR) 13,59 16,00 24,71 14,31 21,62
Tiefstkurs Geschäftsjahr (EUR) 7,65 13,41 15,55 13,00 14,39
Höchstkurs Geschäftsjahr (EUR) 15,75 20,20 25,84 24,45 23,30
Durchschnittlicher Tagesumsatz Geschäftsjahr (Stück) 32.659 30.740 57.001 51.686 24.292
Durchschnittlicher Tagesumsatz Geschäftsjahr (EUR) 361.877 502.882 1.149.204 1.034.000 428.072
Marktkapitalisierung Ende Geschäftsjahr (Mio. EUR) 319 375 567 328 496
Ergebnis je Aktie nach DVFA/SG (EUR) 0,83  0,92  1,18  1,752 2,083
Cashflow je Aktie (EUR) 1,64 1,90 2,49 3,05 3,82
Kursperformance der Aktie im Geschäftsjahr +78% +18% +54% -42% +51%
Total Return1 im Geschäftsjahr +81% +21% +57% -40% +57%

1 Kursgewinn plus Dividende
 
2 auf Basis der ausstehenden Aktienanzahl von 22.508.820 Stück
 
3 auf Basis der ausstehenden Aktienanzahl von 20.661.848 Stück


Hinweis: Alle Kursangaben beziehen sich auf XETRA-Schlusskurse; Angaben zu durchschnittlichen Tagesumsätzen beziehen sich auf Frankfurt Parkett und XETRA.

  GERRY WEBER
TAIFUN
SAMOON by GERRY WEBER
Shopfinder de